New Excellent Technology ½Å±â¼úÀÎÁõ

Åë°èºÐ¼®ÀÚ·á

ȨÀ¸·Î¹Ù·Î°¡±â > °Ë»ö > Åë°èºÐ¼®ÀÚ·á

  • NET
  • KT
±â¾÷±Ô¸ðº° ÇöȲ(Àüü)
±Ô¸ð ´ë±â¾÷ Áß¼Ò±â¾÷ °øµ¿ ½Åû ´ëÇÐ/¿¬±¸±â°ü °è(°³)
½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ
2006³â 33 18 266 55 14 6 1 1 314 80
2007³â 42 27 312 73 30 10 3 0 387 110
2008³â 45 25 279 69 28 14 7 2 359 110
2009³â 52 30 238 66 37 17 3 1 330 114
2010³â 46 21 248 75 49 23 1 0 344 119
2011³â 49 27 205 60 46 19 3 1 303 107
2012³â 58 33 258 92 52 32 4 0 372 157
2013³â 59 20 255 55 62 28 0 0 376 103
2014³â 68 27 342 59 63 21 6 4 479 111
2015³â 63 12 306 45 53 14 5 1 427 72
2016³â 47 8 400 54 * 59 15 5 2 511 79
2017³â 52 12 326 52 57 17 6 2 441 83
2018³â 29 10 372 37 59 6 5 1 465 54
2019³â 40 13 325 28 60 16 0 0 425 57
2020³â 24 10 424 56 48 19 3 1 499 86
2021³â 36 14 356 67 46 16 0 0 438 97
2022³â 29 9 454 67 48 15 2 0 533 91
2023³â 38 7 397 50 41 11 3 0 479 68
2024³â 7 1 316 46 40 8 2 0 365 55
°è 817 324 6,079 1,106 892 307 59 16 7,847 1,753ÁÖ1)
ÁÖ1)±â°£¿¬Àå 136°³ ±â¼ú Æ÷ÇÔ
¡Ø ¿¬µµº° 3ȸ ½Ç½Ã(´Ü, 2006³âµµ´Â 2ȸ ½Ç½Ã)
* ÀÎÁõ±â¼ú 54°³ Áß 1°³ÀÇ ±â¼úÀº ÀÎÁõÃë¼ÒµÊ
ºÐ¾ßº° ÇöȲ
ºÐ¾ß Àü±âÀüÀÚ Á¤º¸Åë½Å ±â°è¤ý¼ÒÀç ¿øÀÚ·Â È­ÇФý»ý¸í °Ç¼³¤ýȯ°æ °è(°³)
½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ
2006³â 80 18 53 13 88 28 0 0 39 10 54 11 314 80
2007³â 94 28 44 8 116 38 9 2 54 21 70 13 387 110
2008³â 84 27 40 16 103 36 7 4 57 16 68 11 359 110
2009³â 94 29 39 10 107 42 2 1 49 19 39 13 330 114
2010³â 89 31 39 12 114 36 4 3 52 25 46 12 344 119
2011³â 77 22 24 5 127 51 3 1 30 14 42 14 303 107
2012³â 92 40 47 11 134 60 4 2 54 28 41 16 372 157
2013³â 92 26 35 7 148 43 4 3 46 14 51 10 376 103
2014³â 126 23 70 5 149 46 1 0 77 22 56 15 479 111
2015³â 96 12 35 8 165 29 0 0 74 16 57 7 427 72
2016³â 129 16 * 61 5 157 30 2 1 77 11 85 16 511 79
2017³â 80 14 49 8 166 33 0 0 61 13 85 15 441 83
2018³â 97 11 56 3 160 23 2 0 62 7 88 10 465 54
2019³â 89 15 71 2 136 23 5 2 60 9 64 6 425 57
2020³â 129 25 63 3 129 29 2 0 89 16 87 13 499 86
2021³â 113 18 64 11 113 31 1 0 73 22 74 15 438 97
2022³â 104 20 107 11 128 20 10 4 100 20 84 16 533 91
2023³â 108 15 84 9 128 17 10 2 87 17 62 8 479 68
2024³â 80 11 65 6 78 13 13 0 62 10 67 15 365 55
°è 1,853 401 1,046 153 2,446 628 79 25 1,203 310 1,220 236 7,847 1,753ÁÖ1)
ÁÖ1)±â°£¿¬Àå 136°³ ±â¼ú Æ÷ÇÔ
¡Ø ¿øÀÚ·Â ºÐ¾ß´Â 2007³âºÎÅÍ ½Å¼³µÊ
* ÀÎÁõ±â¼ú 16°³ Áß 1°³ÀÇ ±â¼úÀº ÀÎÁõÃë¼ÒµÊ
±â¾÷±Ô¸ðº° ÇöȲ(Àüü)
±Ô¸ð ´ë±â¾÷ Áß¼Ò±â¾÷ ´ë/Áß¼Ò °øµ¿ ´ëÇÐ/¿¬±¸±â°ü °è(°³)
½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ
1993³â 219 68 177 33 2 2 2001³â 7¿ù
±â¼ú°³¹ß
ÃËÁø¹ý
°³Á¤¿¡ µû¶ó
3/4ºÐ±âºÎÅÍ
½ÃÇà
393 108
1994³â 299 101 166 42 6 - 471 143
1995³â 249 70 147 40 - - 396 110
1996³â 206 63 239 72 7 6 452 141
1997³â 202 63 241 79 9 4 452 146
1998³â 145 54 252 77 - - 397 131
1999³â 192 66 773 182 9 2 974 250
2000³â 109 43 668 110 15 8 792 161
2001³â 100 42 743 141 22 8 0 0 865 191
2002³â 100 44 565 122 16 7 2 1 683 174
2003³â 81 43 391 96 19 7 3 2 494 148
2004³â 84 35 343 91 29 7 0 0 456 133
2005³â 68 38 386 77 42 21 2 0 493 136
°è 2,054 729 5,091 1,166 176 74 7 3 7,328 1,972
ºÐ¾ßº° ÇöȲ
±¸ºÐ Àü±âÀüÀÚ Á¤º¸Åë½Å ±â°è È­ÇФý»ý¸í ¼ÒÀç °Ç¼³¤ýȯ°æ °è(°³)
½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ ½Åû ÀÎÁõ
1993³â 85 24 92 25 98 26 94 25 29 8 - - 398 108
1994³â 144 44 60 19 106 31 126 39 35 10 - - 471 143
1995³â 100 26 54 16 126 32 87 25 29 11 - - 396 110
1996³â 138 41 55 18 123 37 67 23 35 13 34 9 452 141
1997³â 111 35 58 21 138 40 52 19 30 10 63 21 452 146
1998³â 112 36 76 27 89 29 50 19 11 4 59 16 397 131
1999³â 239 68 194 43 222 66 103 33 25 8 191 32 974 250
2000³â 173 37 187 28 169 44 90 21 20 7 153 24 792 161
2001³â 165 42 289 50 143 31 92 32 25 7 151 29 865 191
2002³â 153 41 190 37 123 40 99 33 18 5 100 18 683 174
2003³â 100 28 83 24 115 42 70 20 12 5 114 29 494 148
2004³â 108 36 64 18 91 26 60 18 16 5 117 30 456 133
2005³â 104 25 68 15 115 34 73 31 18 10 120 21 493 136
°è 1,732 483 1,470 341 1,658 478 1,063 338 303 103 1,102 229 7,328 1,972
ÀÎÁõ±â°£º° ÇöȲ
¿¬µµ/±â°£ 1³â 1³â 6¿ù 2³â 3³â °è(°³)
1993³â - - 43 65 108
1994³â - - 76 67 143
1995³â - 1 82 27 110
1996³â - - 57 84 141
1997³â - - 55 91 146
1998³â - - 70 61 131
1999³â - - 110 140 250
2000³â 4 - 79 78 161
2001³â 30 1 98 62 191
2002³â 20 - 105 49 174
2003³â 20 - 97 31 148
2004³â 14 - 92 27 133
2005³â 11 - 104 21 136
°è 99 22 1,068 803 1,972

koita Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈïÇùȸ

  • ÀüÈ­ : 02-3460-9023~26    

    Æѽº : 02-3460-9029
  • 06744 ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ¹Ù¿ì¸þ·Î 37±æ 37 (¾çÀ絿 20-17) »ê±âÇùȸ°ü ½Ã»óÀÎÁõ´Ü
    »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 220-82-00051
  • Copyright (c) 2015 Korea Industrial Technology Association all rights reserved.

Æйи®»çÀÌÆ®

  • Çѱ¹È¯°æ»ê¾÷±â¼ú¿ø
  • NEP ½ÅÁ¦Ç°ÀÎÁõ
  • ±¹Åä±³Åë°úÇбâ¼úÁøÈï¿ø
  • ±¹Åä±³Åë°úÇбâ¼úÁøÈï¿ø
  • Ä«Ä«¿ÀÅåä³Î
  • »ê¾÷À¶ÇÕ½ÅÁ¦Ç°ÀûÇÕ¼ºÀÎÁõ