- 기업규모별 현황(전체)
- 주1)기간연장 136개 기술 포함
- ※ 연도별 3회 실시(단, 2006년도는 2회 실시)
- * 지정기술 54개 중 1개의 기술은 지정취소됨
| 규모 | 대기업 | 중소기업 | 공동 신청 | 대학/연구기관 | 계(개) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | |
| 2006년 | 33 | 18 | 266 | 55 | 14 | 6 | 1 | 1 | 314 | 80 |
| 2007년 | 42 | 27 | 312 | 73 | 30 | 10 | 3 | 0 | 387 | 110 |
| 2008년 | 45 | 25 | 279 | 69 | 28 | 14 | 7 | 2 | 359 | 110 |
| 2009년 | 52 | 30 | 238 | 66 | 37 | 17 | 3 | 1 | 330 | 114 |
| 2010년 | 46 | 21 | 248 | 75 | 49 | 23 | 1 | 0 | 344 | 119 |
| 2011년 | 49 | 27 | 205 | 60 | 46 | 19 | 3 | 1 | 303 | 107 |
| 2012년 | 58 | 33 | 258 | 92 | 52 | 32 | 4 | 0 | 372 | 157 |
| 2013년 | 59 | 20 | 255 | 55 | 62 | 28 | 0 | 0 | 376 | 103 |
| 2014년 | 68 | 27 | 342 | 59 | 63 | 21 | 6 | 4 | 479 | 111 |
| 2015년 | 63 | 12 | 306 | 45 | 53 | 14 | 5 | 1 | 427 | 72 |
| 2016년 | 47 | 8 | 400 | 54 * | 59 | 15 | 5 | 2 | 511 | 79 |
| 2017년 | 52 | 12 | 326 | 52 | 57 | 17 | 6 | 2 | 441 | 83 |
| 2018년 | 29 | 10 | 372 | 37 | 59 | 6 | 5 | 1 | 465 | 54 |
| 2019년 | 40 | 13 | 325 | 28 | 60 | 16 | 0 | 0 | 425 | 57 |
| 2020년 | 24 | 10 | 424 | 56 | 48 | 19 | 3 | 1 | 499 | 86 |
| 2021년 | 36 | 14 | 356 | 67 | 46 | 16 | 0 | 0 | 438 | 97 |
| 2022년 | 29 | 9 | 454 | 67 | 48 | 15 | 2 | 0 | 533 | 91 |
| 2023년 | 38 | 7 | 397 | 50 | 41 | 11 | 3 | 0 | 479 | 68 |
| 2024년 | 7 | 1 | 316 | 46 | 40 | 8 | 2 | 0 | 365 | 55 |
| 2025년 | 32 | 4 | 297 | 47 | 44 | 12 | 1 | 1 | 374 | 64 |
| 계 | 849 | 328 | 6,376 | 1,153 | 936 | 319 | 60 | 17 | 8,221 | 1,817주1) |
- 분야별 현황
- 주1)기간연장 136개 기술 포함
- ※ 원자력 분야는 2007년부터 신설됨
- * 지정기술 16개 중 1개의 기술은 지정취소됨
| 분야 | 전기전자 | 정보통신 | 기계ㆍ소재 | 원자력 | 화학ㆍ생명 | 건설ㆍ환경 | 계(개) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | 신청 | 지정 | |
| 2006년 | 80 | 18 | 53 | 13 | 88 | 28 | 0 | 0 | 39 | 10 | 54 | 11 | 314 | 80 |
| 2007년 | 94 | 28 | 44 | 8 | 116 | 38 | 9 | 2 | 54 | 21 | 70 | 13 | 387 | 110 |
| 2008년 | 84 | 27 | 40 | 16 | 103 | 36 | 7 | 4 | 57 | 16 | 68 | 11 | 359 | 110 |
| 2009년 | 94 | 29 | 39 | 10 | 107 | 42 | 2 | 1 | 49 | 19 | 39 | 13 | 330 | 114 |
| 2010년 | 89 | 31 | 39 | 12 | 114 | 36 | 4 | 3 | 52 | 25 | 46 | 12 | 344 | 119 |
| 2011년 | 77 | 22 | 24 | 5 | 127 | 51 | 3 | 1 | 30 | 14 | 42 | 14 | 303 | 107 |
| 2012년 | 92 | 40 | 47 | 11 | 134 | 60 | 4 | 2 | 54 | 28 | 41 | 16 | 372 | 157 |
| 2013년 | 92 | 26 | 35 | 7 | 148 | 43 | 4 | 3 | 46 | 14 | 51 | 10 | 376 | 103 |
| 2014년 | 126 | 23 | 70 | 5 | 149 | 46 | 1 | 0 | 77 | 22 | 56 | 15 | 479 | 111 |
| 2015년 | 96 | 12 | 35 | 8 | 165 | 29 | 0 | 0 | 74 | 16 | 57 | 7 | 427 | 72 |
| 2016년 | 129 | 16 * | 61 | 5 | 157 | 30 | 2 | 1 | 77 | 11 | 85 | 16 | 511 | 79 |
| 2017년 | 80 | 14 | 49 | 8 | 166 | 33 | 0 | 0 | 61 | 13 | 85 | 15 | 441 | 83 |
| 2018년 | 97 | 11 | 56 | 3 | 160 | 23 | 2 | 0 | 62 | 7 | 88 | 10 | 465 | 54 |
| 2019년 | 89 | 15 | 71 | 2 | 136 | 23 | 5 | 2 | 60 | 9 | 64 | 6 | 425 | 57 |
| 2020년 | 129 | 25 | 63 | 3 | 129 | 29 | 2 | 0 | 89 | 16 | 87 | 13 | 499 | 86 |
| 2021년 | 113 | 18 | 64 | 11 | 113 | 31 | 1 | 0 | 73 | 22 | 74 | 15 | 438 | 97 |
| 2022년 | 104 | 20 | 107 | 11 | 128 | 20 | 10 | 4 | 100 | 20 | 84 | 16 | 533 | 91 |
| 2023년 | 108 | 15 | 84 | 9 | 128 | 17 | 10 | 2 | 87 | 17 | 62 | 8 | 479 | 68 |
| 2024년 | 80 | 11 | 65 | 6 | 78 | 13 | 13 | 0 | 62 | 10 | 67 | 15 | 365 | 55 |
| 2025년 | 73 | 9 | 55 | 8 | 96 | 15 | 14 | 4 | 74 | 16 | 62 | 12 | 374 | 64 |
| 계 | 1,926 | 410 | 1,101 | 161 | 2,542 | 643 | 93 | 29 | 1,277 | 326 | 1,282 | 248 | 8,221 | 1,817주1) |










